Discos de corte para cartón
Disco para cartón, cartulina y otros productos de papel
| Diámetro Exterior | Ancho de Sierra | Diámetro Interior |
| 200 | 1.2 | 122 |
| 210 | 1.5 | 110 |
| 210 | 1.3 | 122 |
| 230 | 1.3 | 110 |
| 230 | 1.5 | 130 |
| 250 | 1.5 | 105 |
| 250 | 1.5 | 140 |
| 260 | 1.5 | 112 |
| 260 | 1.5 | 114 |
| 260 | 1.6 | 140 |
| 260 | 1.5 | 158 |
| 260 | 1.5 | 112 |
| 260 | 1.4 | 158 |
| 260 | 1.5 | 168.3 |
| 260 | 1.60 | 170 |
| 265 | 1.5 | 112 |
| 265 | 1.4 | 170 |
| 270 | 1.5 | 168 |
| 270 | 1.5 | 168.3 |
| 270 | 1.5 | 170 |
| 280 | 1.6 | 168 |
| 290 | 1.6 | 112 |
| 290 | 1.5/1.6 | 168 |
| 300 | 1.5 | 112 |
Información adicional
| Materiales de Corte | Cartón, Cartulina, Otros productos de papel |
| Material | Carburo Cementado |
| Dentado | AB, BAS |
| Tipo de Máquina | Máquina de corte corrugado |