Discos de corte para acero
Disco corte para GCR15, 40 CR, 42 CRMO y aleación de acero.
| Diámetro Exterior | Ancho de Diente | Ancho de Sierra | Diámetro Interior | Z (Número de dientes) |
| 250 | 2 | 1.7/1.75 | 32 | 60T / 72T / 80T / 100T / 120T |
| 285 | 2 | 1.7/1.75 | 32 | 60T / 72T / 80T / 100T / 120T |
| 360 | 2.6 | 2.25 | 40 | 60T / 72T / 80T / 100T / 120T |
| 460 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60T / 72T / 80T / 100T / 120T |
| 485 | 2.7 | 2.25 | 50 | 60T / 72T / 80T / 100T / 120T |
| 530 | 3 | 2.5 | 50 | 60T / 72T / 80T / 100T / 120T |
Información adicional
| Materiales de Corte | GCR15, 40 CR, 42 CRMO, 20 CRMO aleación de acero, acero para rodamientos |
| Material | Cemet |
| Dentado | BS y SMS |
| Tipo de Máquina | Máquina de sierra circular de alta velocidad |