Discos de corte para Madera
Disco para madera sólida, madera contra chapada
| Diámetro Exterior | Ancho de Sierra | Diámetro Interior | Z (Número de dientes) |
| 255 | 3 | 25.4 / 30 | 100T/120T |
| 305 | 3 | 25.4 / 30 | 100T/120T |
| 355 | 3.2 | 25.4 / 30 | 100T/120T |
| 400 | 3.6 | 25.4 / 30 | 100T/120T |
| 405 | 3.2 | 25.4 / 30 | 100T/120T |
| 450 | 4 | 25.4 / 30 | 100T/120T |
| 500 | 4.4 | 30 | 100T/120T/144T |
| 550 | 4.8 | 30 | 120T/140T |
| 600 | 5 | 30 | 120T/144T |
| 650 | 5.5 | 30 | 120T/144T |
| 700 | 6 | 30 | 120T/144T |
Información adicional
| Materiales de Corte | Madera contra chapada, Madera Sólida, Otros Materiales, Tableros de Partículas y de Densidad |
| Material | Carburo Cementado |
| Dentado | AB, BAS, TP |
| Tipo de Máquina | Máquina de Mesa, Máquina electrica y reciprocadora |