Discos de corte para acero
Disco para tubo de acero inoxidable, tubo de acero al carbón
| Diámetro Exterior | Ancho de Sierra | Diámetro Interior | Z (Número de dientes) |
| 200 | 1.6 | 25.4 / 32 | 144T / 220T / 250T |
| 250 | 1.6 | 25.4 / 32 | 144T / 220T / 250T |
| 275 | 2 | 25.4 / 32 | 144T / 220T / 250T |
| 300 | 2 | 25.4 / 32 | 144T / 220T / 250T |
| 315 | 2 | 25.4 / 32 | 144T / 220T / 250T |
| 350 | 2.5 | 25.4 / 32 | 144T / 220T / 250T |
| 400 | 3 | 25.4 / 32 | 144T / 220T / 250T |
| 450 | 3 | 25.4 / 32 | 144T / 220T / 250T |
Información adicional
| Materiales de Corte | Tubo de acero inoxidable, tubo de acero al carbón y otros materiales |
| Material | Varios |
| Dentado | Tipo BW |
| Tipo de Máquina | Cortadora de tubo |