Discos de corte para acero

Discos para perfiles y barras de aluminio

Diámetro Exterior Ancho de Sierra Diámetro Interior Z (Número de dientes)
305 3 25.4 / 30 100T/120T
355 3.2 25.4 / 30 100T/120T
405 3.5 25.4 / 30 100T/120T
450 4 25.4 / 30 100T/120T
500 4.4 25.4 / 30 100T/120T
550 4.8 25.4 / 30 100T/120T
600 4.8 25.4/30 100T/120T

Información adicional

Materiales de Corte Perfiles y Barras de aluminio
Material Diamante
Dentado TP Teeth
Tipo de Máquina Máquina de sierra de doble cabezal